Прайс по спецпредложению* на 2021-2022г.
0%
Прайс по спецпредложению* на 2021-2022г.
стоимость на 1 человека за заезд, руб | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера |
Тип размещения Скачать - Подробное описание номеров |
Стоимость на человека за заезд 30/12/21 (16:00) - 03/01/22 (12:00) |
Стоимость на человека за заезд 03/01/22 (18:00) - 07/01/22 (12:00) |
Стоимость на человека за заезд 07/01/22 (16:00) - 09/01/22 (12:00) |
Standart MINI двухместный доп. место не устанавливается (максимально 2 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 44000 | 35000 | 17500 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
реб (2-12 лет) на осн. месте | 31000 | 25000 | 12500 | |
Standart (максимально 3 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 47000 | 38000 | 19000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 33000 | 26500 | 13000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 34000 | 27000 | 14000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 21500 | 17000 | 9000 | |
TWIN 2 кровати доп. место не устанавливается (максимально 2 чел., включая детей) |
TWIN – 2-м. размещение | 47000 | 38000 | 19000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
реб(2-12) на осн. месте |
34000 | 27000 | 14000 | |
Junior Suite (максимально 3 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 51000 | 41000 | 21000 |
SGL – 1-м. размещение |
- | - | - | |
3-ий взр на доп. месте |
35000 | 28000 | 14000 | |
реб(2-12) на осн. месте |
37000 | 30000 | 15000 | |
реб(2-12) на доп. месте |
24000 | 19000 | 10000 | |
Suite 1 комн (максимально 3 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 55500 | 44500 | 22000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 38000 | 30000 | 15000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 40000 | 32000 | 16000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 26000 | 21000 | 10500 | |
Patio Suite 1 комн (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 57000 | 46000 | 23000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 40000 | 32000 | 16000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 42000 | 34000 | 17000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 27000 | 22000 | 11000 | |
Suite 2 комн (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 60000 | 48000 | 24000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 44000 | 35000 | 17500 | |
реб(2-12) на осн. месте | 45000 | 36000 | 18000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 28000 | 22500 | 11500 | |
Luxe 1 комн (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещени | 68000 | 55000 | 27000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 46000 | 37000 | 18500 | |
реб(2-12) на осн. месте | 49000 | 39000 | 19500 | |
реб(2-12) на доп. месте | 31500 | 25000 | 13000 | |
Luxe 2 комн (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 76000 | 61000 | 30500 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 53000 | 42000 | 21000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 55000 | 44000 | 22000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 35000 | 28000 | 14000 | |
Townhouse 2 этажа (максимально 6 чел., включая детей) (минимально 3 чел) |
DBL – 2-м. размещение | 84000 | 67000 | 34000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 53000 | 42000 | 21000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 55000 | 44000 | 22000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 35000 | 28000 | 14000 | |
Townhouse Plus 2 этажа (максимально 7 чел., включая детей) (минимально 3 чел) |
DBL – 2-м. размещение | 92000 | 74000 | 37000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 58000 | 46000 | 23000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 60500 | 48500 | 24000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 38500 | 31000 | 15500 | |
Luxe 5 комн (максимально 10 чел., включая детей) (минимально 4 чел) |
DBL – 2-м. размещение | 90000 | 72000 | 36000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 53000 | 42000 | 21000 | |
реб(2-12) на осн. месте | - | - | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 35000 | 28000 | 14000 | |
Коттедж 2 этажа (максимально до 10 человек) (минимально 4 чел) |
DBL – 2-м. размещение | 90000 | 72000 | 36000 |
3-ий взр на доп. месте | 53000 | 42000 | 21000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 35000 | 28000 | 14000 | |
Standart SINGLE одноместный | SGL – 1-м. размещение | 66000 | 53000 | 26500 |
Luxe 3 комн (максимально 6 чел., включая детей) (минимально 3 чел) |
DBL – 2-м. размещение | 84000 | 67000 | 34000 |
3-ий взр на доп. месте | 53000 | 42000 | 21000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 55000 | 44000 | 22000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 35000 | 28000 | 14000 | |
Standart MANSARDA двухместный доп. место не устанавливается (максимально 2 чел., включая детей) МАНСАРДНЫЕ номера на 4 этаже в корпусе без лифта. |
DBL – 2-м. размещение | 44000 | 35000 | 17500 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
реб (2-12 лет) на осн. месте | 31000 | 25000 | 12500 | |
Standart PLUS MANSARDA двухместный (максимально 4 чел., включая детей) МАНСАРДНЫЕ номера на 4 этаже в корпусе без лифта. |
DBL – 2-м. размещение | 47000 | 38000 | 19000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 33000 | 26500 | 13000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 34000 | 27000 | 14000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 21500 | 17000 | 9000 | |
STUDIO 1 комн. (максимально 4 чел., включая детей) Номера в 12-13-14 корпусах |
DBL – 2-м. размещение | 68000 | 55000 | 27000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 46000 | 37000 | 18500 | |
реб(2-12) на осн. месте | 49000 | 39000 | 19500 | |
реб(2-12) на доп. месте | 31500 | 25000 | 13000 | |
STUDIO 2 комн. (максимально 4 чел., включая детей) Номера в 12-13-14 корпусах |
DBL – 2-м. размещение | 76000 | 61000 | 30500 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 53000 | 42000 | 21000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 55000 | 44000 | 22000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 35000 | 28000 | 14000 | |
Apartments - 3 комн. минимальное размещение 3 чел. |
DBL – 2-м. размещение | 98000 | 78500 | 39000 |
3-ий взр на доп. месте | 58000 | 46000 | 23000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 60500 | 48500 | 24000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 38500 | 31000 | 15000 |
ЗАЕЗДЫ ВНЕ ГРАФИКА ПРАЙСА – НЕ ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ!
Дети до 2-х лет (не включительно) размещаются бесплатно (по максимальному кол-ву человек в номере)
Дети до 12-ти лет (не включительно) размещаются по тарифам прайса.
Размещение гостей с животными не предусмотрено.
В стоимость размещения включено:
– проживание в номере выбранной категории;
– обслуживание по системе “все включено”;
– новогодний банкет (если предусмотрено тарифом!) и рождественский ужин;
– праздничный фейерверк;
– развлекательная программа Non-stop от анимации Отеля.
*При заезде по стандартному расчетному часу (заезд с 14:00, выезд до 12:00) – к тарифам прайса +30%
Отдел бронирования и продаж:
+7-925-922-42-00, +7-925-922-42-01
e-mail: <sunny.bron@sunnyhotel.biz>